| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | NEi |
| Certificazione: | SGS Test Report / ISO9001 / ISO14001 |
| Numero di modello: | ANIMALE DOMESTICO |
| Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 12. tutti i pallet sono ben confezionati con cinture di imballaggio e ben avvolti con pellicola este |
| Tempi di consegna: | 15 -20 giorni lavorativi per un contenitore da 20GP |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
| Nome prodotto:: | Pellicola di laminazione termica PET lucida | Tipo:: | Film di laminazione termica |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine:: | Guangdong, Cina | Materiale:: | 12 micron PET + 10 micron EVA |
| Tipo di elaborazione:: | Estrusione multipla | Trasparenza:: | trasparente |
| Applicazione:: | Laminatura sui lati sinistri della scheda di appunti delle lezioni | Cartuccio di carta:: | 3 pollici (1 pollice disponibile su richiesta) |
| Spessore:: | 22 mic | ||
| Evidenziare: | PET thermal lamination film for food packaging,freeze-dried food lidding film,PET lamination film with thermal sealing |
||
Designed specifically for freeze-dried food packaging, PET thermal lamination film offers superior performance as a lidding material. This high-performance film ensures optimal protection for moisture-sensitive products while maintaining compatibility with automated sealing processes.
| Thickness range | 50-100μm (customizable) |
|---|---|
| Surface hardness | ≥2H pencil hardness for scratch resistance |
| Thermal sealing temperature | 120-180°C (optimized for PP/PE substrates) |
| Oxygen transmission rate (OTR) | <5 cc/m²/day |
| Water vapor transmission rate (WVTR) | <1 g/m²/day |
This advanced lamination solution combines material science with food packaging expertise to deliver reliable performance in demanding freeze-dried applications.
Persona di contatto: Ms. Cherry Chen
Telefono: 86-13500117966
Fax: 86-768-5811100